Prime 25 posizioni della classifica FIFA (aggiornata al 3 marzo 2010) | |||
Pos | Squadra | Punti | Confederazione |
---|---|---|---|
1 | Spagna | 1642 | UEFA |
2 | Brasile | 1594 | CONMEBOL |
3 | Olanda | 1324 | UEFA |
4 | Italia | 1226 | UEFA |
5 | Germania | 1208 | UEFA |
6 | Portogallo | 1201 | UEFA |
7 | Francia | 1171 | UEFA |
8 | Inghilterra | 1109 | UEFA |
9 | Argentina | 1087 | CONMEBOL |
10 | Grecia | 1074 | UEFA |
11 | Croazia | 1050 | UEFA |
12 | Russia | 1042 | UEFA |
13 | Serbia | 980 | UEFA |
14 | Cile | 971 | CONMEBOL |
15 | Svizzera | 968 | UEFA |
15 | Messico | 968 | CONCACAF |
17 | Egitto | 967 | CAF |
18 | Stati Uniti | 954 | CONCACAF |
19 | Uruguay | 936 | CONMEBOL |
20 | Camerun | 888 | CAF |
21 | Nigeria | 879 | CAF |
22 | Costa d'Avorio | 874 | CAF |
23 | Australia | 867 | AFC |
24 | Ucraina | 851 | UEFA |
25 | Repubblica Ceca | 843 | UEFA |
martedì 16 marzo 2010
Ranking FIFA aggiornato in italiano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento