| Prime 25 posizioni della classifica FIFA (aggiornata al 3 marzo 2010) | |||
| Pos | Squadra | Punti | Confederazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 1642 | UEFA | |
| 2 | 1594 | CONMEBOL | |
| 3 | 1324 | UEFA | |
| 4 | 1226 | UEFA | |
| 5 | 1208 | UEFA | |
| 6 | 1201 | UEFA | |
| 7 | 1171 | UEFA | |
| 8 | 1109 | UEFA | |
| 9 | 1087 | CONMEBOL | |
| 10 | 1074 | UEFA | |
| 11 | 1050 | UEFA | |
| 12 | 1042 | UEFA | |
| 13 | 980 | UEFA | |
| 14 | 971 | CONMEBOL | |
| 15 | 968 | UEFA | |
| 15 | 968 | CONCACAF | |
| 17 | 967 | CAF | |
| 18 | 954 | CONCACAF | |
| 19 | 936 | CONMEBOL | |
| 20 | 888 | CAF | |
| 21 | 879 | CAF | |
| 22 | 874 | CAF | |
| 23 | 867 | AFC | |
| 24 | 851 | UEFA | |
| 25 | Repubblica Ceca | 843 | UEFA |
martedì 16 marzo 2010
Ranking FIFA aggiornato in italiano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento